H-line embroidered all-cotton vest
We sell by the pack with a minimum starting quantity of 1 pack, and the number of size pieces per pack includes S: 1pc, M: 2pcs, L: 2pcs, XL: 1pc.
Product Description
Description
Size Spec
| Item No | UV4W0878F | Product Weight | 0.23 |
| Category | OUTERWEAR>WAISTCOATS | Creation Time | 2024/10/25 |
| Material | 100% COTTON | Occasion | VACATION VIBES |
| Color | PEACH | Pattern | FLOWERS PRINTS |
| Silhouette | STRAIGHT | Style | COTTON-LINEN STYLES |
| Neckline | V-NECK | Details | EMBROIDERY |
Size Spec
| Size(CM) | US | EURO | UK | SHOULDER WIDTH | BUST | LENGTH | SLEEVE |
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 34.0 | 48.0 | 50.0 | 22.0 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 35.0 | 50.0 | 51.0 | 22.5 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 36.0 | 52.0 | 52.0 | 23.0 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 37.0 | 54.0 | 53.0 | 23.5 |
| XXL | 20-22 | 50-50 | 24-26 | 38.0 | 56.0 | 54.0 | 24.0 |
| Size(IN) | US | EURO | UK | SHOULDER WIDTH | BUST | LENGTH | SLEEVE |
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 13.4 | 18.9 | 19.7 | 8.7 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 13.8 | 19.7 | 20.1 | 8.9 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 14.2 | 20.5 | 20.5 | 9.1 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 14.6 | 21.3 | 20.9 | 9.3 |
| XXL | 20-22 | 50-50 | 24-26 | 15.0 | 22.0 | 21.3 | 9.4 |
Shipping & Returns
| Package |
Package |
|---|---|
| Color |
Peach |
H-line embroidered all-cotton vest