Floral embroidered rhinestone hollow collar short sleeve top
We sell by the pack with a minimum starting quantity of 1 pack, and the number of size pieces per pack includes S: 1pc, M: 2pcs, L: 2pcs, XL: 1pc.
                  Product Description
                  
Description
	
Size Spec
	
 
	
 
                | Item No | B4E2748WW | Product Weight | 0.21 | 
| Category | TOPS>WOVEN TOPS | Creation Time | 2024/10/25 | 
| Material | 98%POLYESTER2%SPANDEX | Occasion | WORK OUTFITS | 
| Color | WHITE | Pattern | 3D FLOWERS | 
| Silhouette | STRAIGHT | Style | SWEET | 
| Neckline | SHIRT COLLAR | Details | EMBROIDERY | 
| Sleeve Length | 
Size Spec
| Size(CM) | US | EURO | UK | BUST | LENGTH | SLEEVE | 
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 51.0 | 59.0 | 29.0 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 53.0 | 60.0 | 29.5 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 55.0 | 61.0 | 30.0 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 57.0 | 62.0 | 30.5 | 
| XXL | 20-22 | 50-50 | 24-26 | 59.0 | 63.0 | 31.0 | 
| Size(IN) | US | EURO | UK | BUST | LENGTH | SLEEVE | 
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 20.1 | 23.2 | 11.4 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 20.9 | 23.6 | 11.6 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 21.7 | 24.0 | 11.8 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 22.4 | 24.4 | 12.0 | 
| XXL | 20-22 | 50-50 | 24-26 | 23.2 | 24.8 | 12.2 | 
                      Shipping & Returns
                      
                      
                          
                              
                                  
                                      
                              
                          
                      
                      
                  
| Package | 
                                           Package  | 
                                      
|---|---|
| Color | 
                                           White  | 
                                      
        Floral embroidered rhinestone hollow collar short sleeve top