Classic basic shirt
We sell by the pack with a minimum starting quantity of 1 pack, and the number of size pieces per pack includes S: 1pc, M: 2pcs, L: 2pcs, XL: 1pc.
                  Product Description
                  
Description
	
  
                | Item No | B4W3860WW | Product Weight | 0.13 | 
| Category | TOPS>BLOUSES & SHIRTS | Creation Time | 2024/10/27 | 
| Material | 85%TENCEL15%POLYESTER | Occasion | WORK OUTFITS | 
| Color | WHITE | Pattern | 3D FLOWERS | 
| Silhouette | STRAIGHT | Style | CAUSAL STYLES | 
| Neckline | V-NECK | Details | 
Size Spec
	
 
 
	
 
| Size(CM) | US | EURO | UK | SHOULDER WIDTH | BUST | LENGTH | SLEEVE | 
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 58.0 | 65.0 | 68.0 | 54.5 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 59.0 | 67.0 | 69.0 | 55.0 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 60.0 | 69.0 | 70.0 | 55.5 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 61.0 | 71.0 | 71.0 | 56.0 | 
| XXL | 20-22 | 50-50 | 24-26 | 62.0 | 73.0 | 72.0 | 56.5 | 
| Size(IN) | US | EURO | UK | SHOULDER WIDTH | BUST | LENGTH | SLEEVE | 
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 22.8 | 25.6 | 26.8 | 21.5 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 23.2 | 26.4 | 27.2 | 21.7 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 23.6 | 27.2 | 27.6 | 21.9 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 24.0 | 28.0 | 28.0 | 22.0 | 
| XXL | 20-22 | 50-50 | 24-26 | 24.4 | 28.7 | 28.3 | 22.2 | 
                      Shipping & Returns
                      
                      
                          
                              
                                  
                                      
                              
                          
                      
                      
                  
| Package | 
                                           Package  | 
                                      
|---|---|
| Color | 
                                           White  | 
                                      
        Classic basic shirt