Embroidered cotton cutout waist tank dress
We sell by the pack with a minimum starting quantity of 1 pack, and the number of size pieces per pack includes S: 1pc, M: 2pcs, L: 2pcs, XL: 1pc.
                  Product Description
                  
DESCRIPTION
	
SIZE SPEC
	
 
	
 
                | Item No | UV3K9417F | Product Weight | 0.34kg | 
| Category | DRESSES>VEST DRESSES | Creation Time | 2024/10/24 | 
| Material | A:100%COTTON B:100%COTTON C:100%POLYESTER | Occasion | VACATION VIBES | 
| Color | OFF-WHITE | Pattern | BUTTERFLY | 
| Silhouette | A SHAPE | Style | BEACH STYLES | 
| Neckline | ROUND COLLAR | Details | EMBROIDERY | 
| Sleeve Length | 0 | Dress Length | LONG | 
SIZE SPEC
| Size(CM) | US | EURO | UK | LENGTH | BUST | WAIST | 
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 128 | 49 | 35 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 129 | 51 | 37 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 130 | 53 | 39 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 131 | 55 | 41 | 
| XXL | 20-22 | 50-50 | 24-26 | 132 | 57 | 43 | 
| Size(IN) | US | EURO | UK | LENGTH | BUST | WAIST | 
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 50.4 | 19.3 | 13.8 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 50.8 | 20.1 | 14.6 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 51.2 | 20.9 | 15.4 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51.6 | 21.7 | 16.1 | 
| XXL | 20-22 | 50-50 | 24-26 | 52.0 | 22.4 | 16.9 | 
                      Shipping & Returns
                      
                      
                          
                              
                                  
                                      
                              
                          
                      
                      
                  
| Color | 
                                           White  | 
                                      
|---|---|
| Package | 
                                           Package  | 
                                      
        Embroidered cotton cutout waist tank dress